Wymagania Dietetyczne
Tosty
Tost brioche - kurczak sielski + cheddar + papryka grillowana
Grillowana maślana brioche z kurczakiem sielskim w panierce, cheddarem, grillowaną papryką, szpinakiem i sosem marinara.
| na 100g | na produkt | |
|---|---|---|
| Energia (kcal) | 215.5 kcal | 787 kcal |
| Tłuszcz | 8.7 g | 32.2 g |
| Tłuszcze nasycone | 4.3 g | 16.0 g |
| Węglowodany | 24.6 g | 90.9 g |
| Cukry | 5.4 g | 21.1 g |
| Białko | 9.4 g | 34.7 g |
| Sól | 1.2 g | 4.3 g |
- Allergens:
- Gluten (wheat) ,
- Jaja ,
- Soja ,
- Mleko ,
- Seler ,
- Musztarda ,
Tost brioche - camembert + grillowana papryka + szpinak
Maślana brioche na ciepło, z kremowym camembertem, grillowaną papryką, szpinakiem i marinarą.
| na 100g | na produkt | |
|---|---|---|
| Energia (kcal) | 235.0 kcal | 846.0 kcal |
| Tłuszcz | 13.7 g | 49.4 g |
| Tłuszcze nasycone | 7.9 g | 28.6 g |
| Węglowodany | 18.5 g | 66.5 g |
| Cukry | 4.7 g | 17.0 g |
| Białko | 9.1 g | 32.6 g |
| Sól | 1.2 g | 4.4 g |
- Allergens:
- Gluten (wheat) ,
- Jaja ,
- Soja ,
- Mleko ,
- Seler ,
- Musztarda ,
Tost brioche - szynka cotto + mozzarella + sos marinara
Maślana brioche podgrzana na chrupko z szynką cotto, mozzarellą, ogórkiem kompresowanym i aromatyczną marinarą.
| na 100g | na produkt | |
|---|---|---|
| Energia (kcal) | 209.3 kcal | 754 kcal |
| Tłuszcz | 10.2 g | 36.8 g |
| Tłuszcze nasycone | 6.4 g | 23.0 g |
| Węglowodany | 17.4 g | 62.7 g |
| Cukry | 4.5 g | 16.3 g |
| Białko | 11.5 g | 41.6 g |
| Sól | 1.3 g | 4.7 g |
- Allergens:
- Gluten (wheat) ,
- Jaja ,
- Soja ,
- Mleko ,
- Seler ,
Spianata
Spianata Zielonej Bogini mozzarella + grillowana papryka
Włoska spianata z mozzarellą, grillowaną papryką i świeżą rukolą oraz szpinakiem, połączona aromatycznym sosem Zielonej Bogini. Zielona, ziołowa kompozycja z wyraźną nutą świeżości.
| na 100g | na produkt | |
|---|---|---|
| Energia (kcal) | 183.3 kcal | 391 kcal |
| Tłuszcz | 8.9 g | 19.1 g |
| Tłuszcze nasycone | 3.6 g | 7.6 g |
| Węglowodany | 18.0 g | 38.4 g |
| Cukry | 2.6 g | 5.5 g |
| Białko | 7.0 g | 14.9 g |
| Sól | 1.1 g | 2.4 g |
- Allergens:
- Gluten (wheat) ,
- Jaja ,
- Mleko ,
- Musztarda ,
Spianata Piccante
Smaki ze słonecznych Włoch zamknięte w oryginalnym pieczywie z dodatkiem oliwy z oliwek. Wersja z mozzarellą, pikantną włoską kiełbasą oraz oliwą truflową.
201 g
| na 100g | na produkt | |
|---|---|---|
| Energia (kcal) | 218 kcal | 439 kcal |
| Tłuszcz | 12.2 g | 24.5 g |
| Tłuszcze nasycone | 3.7 g | 7.4 g |
| Węglowodany | 17.4 g | 35.1 g |
| Cukry | 1.2 g | 2.3 g |
| Białko | 8.9 g | 17.8 g |
| Sól | 1.3 g | 2.5 g |
- Allergens:
- Gluten (wheat) ,
- Orzechy (cashew) ,
- Jaja ,
- Mleko ,
- Dwutlenek siarki ,
Tortille
Tortilla proteinowa - kurczak sielski + chutney bekonowy
Proteinowa tortilla z soczystym kurczakiem sielskim, mozzarellą, wyrazistym chutneyem bekonowym, świeżym pomidorem, mixem sałat oraz surówką z kapusty i ogórka. Danie zawiera 32g białka w porcji.
| na 100g | na produkt | |
|---|---|---|
| Energia (kcal) | 196.1 kcal | 529 kcal |
| Tłuszcz | 8 g | 21.5 g |
| Tłuszcze nasycone | 2.8 g | 7.7 g |
| Węglowodany | 18.7 g | 50.5 g |
| Cukry | 2.7 g | 7.3 g |
| Białko | 11.8 g | 32.0 g |
| Sól | 1.0 g | 2.8 g |
- Allergens:
- Gluten (wheat, barley) ,
- Jaja ,
- Mleko ,
- Seler ,
Tortilla proteinowa - burger z batata + tzatziki + mozzarella
Proteinowa tortilla wypełniona burgerem z batata, aksamitnym sosem tzatziki, duszonym szpinakiem, mozzarellą, mixem sałat i chrupiącą surówką z kapusty i ogórka. Danie zawiera 26g białka w porcji.
| na 100g | na produkt | |
|---|---|---|
| Energia (kcal) | 195.4 kcal | 645 kcal |
| Tłuszcz | 11.1 g | 36.8 g |
| Tłuszcze nasycone | 2.9 g | 9.6 g |
| Węglowodany | 15.0 g | 49.7 g |
| Cukry | 2.7 g | 8.9 g |
| Białko | 7.8 g | 26.0 g |
| Sól | 1.2 g | 4.0 g |
- Allergens:
- Gluten (wheat) ,
- Jaja ,
- Mleko ,
- Sezam ,
Quiche
Quiche boloński
Nasz kultowy quiche z mięsem z indyka, pomidorami, cukinią oraz natką pietruszki.
212,5 g
| na 100g | na produkt | |
|---|---|---|
| Energia (kcal) | 176 kcal | 374 kcal |
| Tłuszcz | 9.2 g | 19.6 g |
| Tłuszcze nasycone | 4.7 g | 10 g |
| Węglowodany | 15.6 g | 33.2 g |
| Cukry | 1.3 g | 2.8 g |
| Białko | 8.5 g | 18.1 g |
| Sól | 0.4 g | 0.9 g |
- Allergens:
- Gluten (wheat) ,
- Mleko ,
- Seler ,